Koin BEVM Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin BEVM Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin BEVM Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin BEVM Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19795 mata uang kripto dalam daftar BEVM Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,535,837,136.10 | -0.55% | Rp17.34T | Rp30,651.62T | PerdaganganDetail | ||
| Rp52,148,866.83 | +0.06% | Rp8.26T | Rp6,294.12T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,601.25 | -0.0037% | Rp1,534.45T | Rp3,076.24T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp34,929.04 | -4.14% | Rp1.66T | Rp2,107.32T | PerdaganganDetail | ||
| Rp14,964,373.71 | -0.74% | Rp126.84B | Rp2,061.13T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,331,148.60 | -0.92% | Rp1.63T | Rp1,305.20T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,601.25 | -0.02% | Rp295.65B | Rp1,294.83T | PerdaganganDetail | ||
| Rp50.14 | +0.21% | Rp1.46B | Rp451.34T | PerdaganganDetail | ||
| Rp52,109,687.86 | +0.4% | Rp24.49B | Rp450.87T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,730.52 | +1.85% | Rp43.88B | Rp447.88T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,465.45 | -1.53% | Rp515.69B | Rp374.82T | PerdaganganDetail | ||
| Rp7,362.65 | -0.67% | Rp84.23B | Rp269.64T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,531,607,135.63 | -0.76% | Rp7.27B | Rp191.39T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,533,936.29 | -4.37% | Rp110.45B | Rp190.31T | PerdaganganDetail | ||
| Rp237,979.02 | -0.47% | Rp96.20B | Rp165.83T | PerdaganganDetail | ||
| Rp558,715.32 | -3.11% | Rp182.05B | Rp151.28T | PerdaganganDetail | ||
| Rp158,674.82 | +2.15% | Rp304.47M | Rp146.29T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,230.66 | -0.97% | Rp25.64B | Rp136.76T | PerdaganganDetail | ||
| Rp56,058,795.05 | -0.57% | Rp238.96M | Rp132.28T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,589.63 | -- | Rp700.50M | Rp113.54T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
26 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%